Some information is missing or invalid below.
Women's Mazu Swim Ultra Soft Racerback Cover Up Tank Top Top
Luxuriously soft and versatile, this women's Mazu Swim racerback tank top is perfect for in the pool or as a coverup.
PRODUCT FEATURES
- Hip minimizer design
- Scoopneck
- Jersey construction
FIT & SIZING
- 30-in. length from shoulder to hem
- Racerback with open cutout keyhole detail
FABRIC & CARE
- Rayon, spandex
- Machine wash - Delicate
- Imported
MAZU SWIM Size Chart
Top Size | Bust | Waist | |
---|---|---|---|
8 | S/4-6 | 32" - 34" | 28" - 30" |
10 | M/6-8 | 34" - 36" | 30" - 32" |
12 | M/8-10 | 36" - 38" | 32" - 33" |
14 | L/10-12 | 38" - 40" | 33" - 34" |
16 | L/14-16 | 40" - 42" | 34" - 35" |
18W | XL/16-18W | 42" - 44" | 35" - 36" |
20W | 1X/18-20W | 44" - 46" | 36" - 38" |
22W | 2X/20-22W | 46" - 48" | 38" - 40" |
24W | 3X/22-24W | 48" - 50" | 40" - 42" |
Pants Size | Hip | Waist | |
---|---|---|---|
8 | S/4-6 | 34" - 36" | 28" - 29" |
10 | M/6-8 | 36" - 38" | 30" - 32" |
12 | M/8-10 | 38" - 39" | 32" - 34" |
14 | L/10-12 | 39" - 40" | 34" - 35" |
16 | L/14-16 | 40" - 42" | 35" - 36" |
18W | 1XL | 42" - 44" | 36" - 38" |
20W | 2XL | 44" - 46" | 38" - 40" |
22W | 2XL | 46" - 48" | 40" - 42" |
24W | 3XL | 48" - 50" | 42" - 44" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.